3天選股回測|50 筆
更新:2026-09-21 21:25 | 來源:連續 2 天出現在 ≥2 個選股機,進場價=達成當日收盤
選股組合績效(3 日)
| 組合 | 總筆數 | 已結算 | 待結算 | 勝率 | 平均報酬 |
| 選股機1號 + 選股機2號 | 5 | 5 | 0 | 40% | +3.95% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 | 1 | 1 | 0 | 100% | +5.36% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 + 選股機4號 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 選股機1號 + 選股機3號 | 28 | 25 | 3 | 60% | +0.35% |
| 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 | 3 | 3 | 0 | 67% | +8.57% |
| 選股機1號 + 選股機4號 | 6 | 6 | 0 | 67% | +0.13% |
| 選股機2號 + 選股機3號 | 5 | 4 | 1 | 75% | +1.64% |
| 選股機3號 + 選股機4號 | 1 | 1 | 0 | 100% | +20.34% |
| 全部 | 50 | 45 | 5 | 62% | +1.94% |
明細
| 進場日 |
代號 |
名稱 |
進場收盤 |
3日後收盤 |
報酬率 |
出現在 |
| 2026-09-18 | 3264 | 欣銓 | 268.50 | | | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-09-18 | 3026 | 禾伸堂 | 797.00 | | | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-09-18 | 1727 | 中華化 | 106.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-17 | 4961 | 天鈺 | 181.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-17 | 2305 | 全友 | 54.30 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-15 | 2890 | 永豐金 | 44.55 | 45.25 | +1.57% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-14 | 6834 | 天二科技 | 98.20 | 101.50 | +3.36% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-14 | 3624 | 光頡 | 124.00 | 118.00 | -4.84% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-14 | 2617 | 台航 | 33.05 | 33.10 | +0.15% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-11 | 4908 | 前鼎 | 237.50 | 240.50 | +1.26% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-11 | 2305 | 全友 | 41.05 | 49.40 | +20.34% | 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-09-10 | 8227 | 巨有科技 | 217.50 | 249.50 | +14.71% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-09-09 | 6218 | 豪勉 | 46.90 | 44.80 | -4.48% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-09 | 6179 | 亞通 | 36.40 | 34.40 | -5.49% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-09-07 | 3324 | 雙鴻 | 1440.00 | 1440.00 | +0.00% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-07 | 3094 | 聯傑 | 44.80 | 41.90 | -6.47% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-04 | 8431 | 匯鑽科 | 68.80 | 61.20 | -11.05% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-09-04 | 2617 | 台航 | 32.45 | 33.40 | +2.93% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-04 | 2606 | 裕民 | 78.20 | 79.70 | +1.92% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-02 | 8103 | 瀚荃 | 122.00 | 123.50 | +1.23% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-02 | 3141 | 晶宏 | 99.50 | 102.00 | +2.51% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-09-01 | 3324 | 雙鴻 | 1375.00 | 1485.00 | +8.00% | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-09-01 | 2455 | 全新 | 524.00 | 528.00 | +0.76% | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-08-31 | 3406 | 玉晶光 | 1005.00 | 991.00 | -1.39% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-08-31 | 1815 | 富喬 | 126.50 | 120.00 | -5.14% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-08-28 | 2313 | 華通 | 241.00 | 249.00 | +3.32% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-08-27 | 8103 | 瀚荃 | 114.00 | 126.50 | +10.96% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-27 | 6187 | 萬潤 | 1430.00 | 1375.00 | -3.85% | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-08-27 | 3081 | 聯亞 | 3370.00 | 3425.00 | +1.63% | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-08-27 | 2351 | 順德 | 240.00 | 226.00 | -5.83% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-08-26 | 8039 | 台虹 | 320.50 | 327.00 | +2.03% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-08-26 | 2301 | 光寶科 | 307.00 | 305.00 | -0.65% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-25 | 3406 | 玉晶光 | 690.00 | 917.00 | +32.90% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-08-24 | 4931 | 新盛力 | 252.00 | 265.50 | +5.36% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-08-24 | 2615 | 萬海 | 124.50 | 113.50 | -8.84% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-21 | 5607 | 遠雄港 | 55.90 | 54.30 | -2.86% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-21 | 3441 | 聯一光 | 107.00 | 125.00 | +16.82% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-08-21 | 1815 | 富喬 | 112.00 | 118.00 | +5.36% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-08-20 | 5608 | 四維航 | 17.05 | 18.10 | +6.16% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-08-20 | 2851 | 中再保 | 44.20 | 43.75 | -1.02% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-20 | 2637 | 慧洋-KY | 94.70 | 95.50 | +0.84% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-20 | 2606 | 裕民 | 70.20 | 78.00 | +11.11% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-20 | 2301 | 光寶科 | 267.00 | 296.00 | +10.86% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-19 | 3498 | 陽程 | 190.50 | 185.00 | -2.89% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-18 | 6538 | 倉和 | 192.00 | 196.50 | +2.34% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-18 | 6214 | 精誠 | 176.00 | 179.50 | +1.99% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-17 | 6187 | 萬潤 | 1385.00 | 1265.00 | -8.66% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-08-14 | 2359 | 所羅門 | 159.50 | 161.00 | +0.94% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-14 | 1709 | 和益 | 30.35 | 32.55 | +7.25% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-13 | 2465 | 麗臺 | 105.00 | 86.20 | -17.90% | 選股機1號 + 選股機3號 |
5天選股回測|50 筆
更新:2026-09-21 21:25 | 來源:連續 2 天出現在 ≥2 個選股機,進場價=達成當日收盤
選股組合績效(5 日)
| 組合 | 總筆數 | 已結算 | 待結算 | 勝率 | 平均報酬 |
| 選股機1號 + 選股機2號 | 5 | 5 | 0 | 40% | +6.29% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 | 1 | 1 | 0 | 100% | +12.05% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 + 選股機4號 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 選股機1號 + 選股機3號 | 28 | 24 | 4 | 62% | +1.77% |
| 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 | 3 | 3 | 0 | 67% | +11.01% |
| 選股機1號 + 選股機4號 | 6 | 6 | 0 | 50% | -2.32% |
| 選股機2號 + 選股機3號 | 5 | 4 | 1 | 0% | -5.19% |
| 選股機3號 + 選股機4號 | 1 | 1 | 0 | 100% | +43.00% |
| 全部 | 50 | 44 | 6 | 55% | +2.89% |
明細
| 進場日 |
代號 |
名稱 |
進場收盤 |
5日後收盤 |
報酬率 |
出現在 |
| 2026-09-18 | 3264 | 欣銓 | 268.50 | | | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-09-18 | 3026 | 禾伸堂 | 797.00 | | | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-09-18 | 1727 | 中華化 | 106.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-17 | 4961 | 天鈺 | 181.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-17 | 2305 | 全友 | 54.30 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-15 | 2890 | 永豐金 | 44.55 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-14 | 6834 | 天二科技 | 98.20 | 115.00 | +17.11% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-14 | 3624 | 光頡 | 124.00 | 132.50 | +6.85% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-14 | 2617 | 台航 | 33.05 | 33.30 | +0.76% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-11 | 4908 | 前鼎 | 237.50 | 243.50 | +2.53% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-11 | 2305 | 全友 | 41.05 | 58.70 | +43.00% | 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-09-10 | 8227 | 巨有科技 | 217.50 | 258.00 | +18.62% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-09-09 | 6218 | 豪勉 | 46.90 | 54.10 | +15.35% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-09 | 6179 | 亞通 | 36.40 | 37.70 | +3.57% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-09-07 | 3324 | 雙鴻 | 1440.00 | 1305.00 | -9.38% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-07 | 3094 | 聯傑 | 44.80 | 44.00 | -1.79% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-04 | 8431 | 匯鑽科 | 68.80 | 56.90 | -17.30% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-09-04 | 2617 | 台航 | 32.45 | 33.65 | +3.70% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-04 | 2606 | 裕民 | 78.20 | 76.50 | -2.17% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-02 | 8103 | 瀚荃 | 122.00 | 113.00 | -7.38% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-02 | 3141 | 晶宏 | 99.50 | 93.90 | -5.63% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-09-01 | 3324 | 雙鴻 | 1375.00 | 1340.00 | -2.55% | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-09-01 | 2455 | 全新 | 524.00 | 515.00 | -1.72% | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-08-31 | 3406 | 玉晶光 | 1005.00 | 987.00 | -1.79% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-08-31 | 1815 | 富喬 | 126.50 | 130.00 | +2.77% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-08-28 | 2313 | 華通 | 241.00 | 249.50 | +3.53% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-08-27 | 8103 | 瀚荃 | 114.00 | 121.00 | +6.14% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-27 | 6187 | 萬潤 | 1430.00 | 1300.00 | -9.09% | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-08-27 | 3081 | 聯亞 | 3370.00 | 3120.00 | -7.42% | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-08-27 | 2351 | 順德 | 240.00 | 223.00 | -7.08% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-08-26 | 8039 | 台虹 | 320.50 | 313.50 | -2.18% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-08-26 | 2301 | 光寶科 | 307.00 | 315.00 | +2.61% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-25 | 3406 | 玉晶光 | 690.00 | 1005.00 | +45.65% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-08-24 | 4931 | 新盛力 | 252.00 | 259.00 | +2.78% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-08-24 | 2615 | 萬海 | 124.50 | 114.00 | -8.43% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-21 | 5607 | 遠雄港 | 55.90 | 51.50 | -7.87% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-21 | 3441 | 聯一光 | 107.00 | 130.00 | +21.50% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-08-21 | 1815 | 富喬 | 112.00 | 125.50 | +12.05% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-08-20 | 5608 | 四維航 | 17.05 | 16.90 | -0.88% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-08-20 | 2851 | 中再保 | 44.20 | 45.70 | +3.39% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-20 | 2637 | 慧洋-KY | 94.70 | 94.60 | -0.11% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-20 | 2606 | 裕民 | 70.20 | 74.30 | +5.84% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-20 | 2301 | 光寶科 | 267.00 | 301.00 | +12.73% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-19 | 3498 | 陽程 | 190.50 | 203.50 | +6.82% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-18 | 6538 | 倉和 | 192.00 | 205.50 | +7.03% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-18 | 6214 | 精誠 | 176.00 | 181.50 | +3.12% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-17 | 6187 | 萬潤 | 1385.00 | 1205.00 | -13.00% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-08-14 | 2359 | 所羅門 | 159.50 | 150.00 | -5.96% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-14 | 1709 | 和益 | 30.35 | 33.30 | +9.72% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-13 | 2465 | 麗臺 | 105.00 | 86.00 | -18.10% | 選股機1號 + 選股機3號 |
10天選股回測|50 筆
更新:2026-09-21 21:25 | 來源:連續 2 天出現在 ≥2 個選股機,進場價=達成當日收盤
選股組合績效(10 日)
| 組合 | 總筆數 | 已結算 | 待結算 | 勝率 | 平均報酬 |
| 選股機1號 + 選股機2號 | 5 | 5 | 0 | 20% | +4.72% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 | 1 | 1 | 0 | 100% | +5.80% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 + 選股機4號 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 選股機1號 + 選股機3號 | 28 | 19 | 9 | 63% | +4.25% |
| 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 | 3 | 2 | 1 | 50% | +15.88% |
| 選股機1號 + 選股機4號 | 6 | 5 | 1 | 20% | -4.68% |
| 選股機2號 + 選股機3號 | 5 | 4 | 1 | 0% | -8.91% |
| 選股機3號 + 選股機4號 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 全部 | 50 | 36 | 14 | 44% | +2.30% |
明細
| 進場日 |
代號 |
名稱 |
進場收盤 |
10日後收盤 |
報酬率 |
出現在 |
| 2026-09-18 | 3264 | 欣銓 | 268.50 | | | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-09-18 | 3026 | 禾伸堂 | 797.00 | | | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-09-18 | 1727 | 中華化 | 106.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-17 | 4961 | 天鈺 | 181.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-17 | 2305 | 全友 | 54.30 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-15 | 2890 | 永豐金 | 44.55 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-14 | 6834 | 天二科技 | 98.20 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-14 | 3624 | 光頡 | 124.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-14 | 2617 | 台航 | 33.05 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-11 | 4908 | 前鼎 | 237.50 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-11 | 2305 | 全友 | 41.05 | | | 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-09-10 | 8227 | 巨有科技 | 217.50 | | | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-09-09 | 6218 | 豪勉 | 46.90 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-09 | 6179 | 亞通 | 36.40 | | | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-09-07 | 3324 | 雙鴻 | 1440.00 | 1520.00 | +5.56% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-07 | 3094 | 聯傑 | 44.80 | 56.80 | +26.79% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-04 | 8431 | 匯鑽科 | 68.80 | 62.50 | -9.16% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-09-04 | 2617 | 台航 | 32.45 | 32.95 | +1.54% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-04 | 2606 | 裕民 | 78.20 | 77.40 | -1.02% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-02 | 8103 | 瀚荃 | 122.00 | 120.00 | -1.64% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-02 | 3141 | 晶宏 | 99.50 | 92.80 | -6.73% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-09-01 | 3324 | 雙鴻 | 1375.00 | 1260.00 | -8.36% | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-09-01 | 2455 | 全新 | 524.00 | 520.00 | -0.76% | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-08-31 | 3406 | 玉晶光 | 1005.00 | 954.00 | -5.07% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-08-31 | 1815 | 富喬 | 126.50 | 120.00 | -5.14% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-08-28 | 2313 | 華通 | 241.00 | 221.50 | -8.09% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-08-27 | 8103 | 瀚荃 | 114.00 | 110.00 | -3.51% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-27 | 6187 | 萬潤 | 1430.00 | 1280.00 | -10.49% | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-08-27 | 3081 | 聯亞 | 3370.00 | 2830.00 | -16.02% | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-08-27 | 2351 | 順德 | 240.00 | 235.50 | -1.88% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-08-26 | 8039 | 台虹 | 320.50 | 289.50 | -9.67% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-08-26 | 2301 | 光寶科 | 307.00 | 292.50 | -4.72% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-25 | 3406 | 玉晶光 | 690.00 | 1010.00 | +46.38% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-08-24 | 4931 | 新盛力 | 252.00 | 247.50 | -1.79% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-08-24 | 2615 | 萬海 | 124.50 | 114.50 | -8.03% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-21 | 5607 | 遠雄港 | 55.90 | 56.80 | +1.61% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-21 | 3441 | 聯一光 | 107.00 | 143.00 | +33.64% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-08-21 | 1815 | 富喬 | 112.00 | 118.50 | +5.80% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-08-20 | 5608 | 四維航 | 17.05 | 17.45 | +2.35% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-08-20 | 2851 | 中再保 | 44.20 | 47.30 | +7.01% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-20 | 2637 | 慧洋-KY | 94.70 | 99.80 | +5.39% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-20 | 2606 | 裕民 | 70.20 | 78.20 | +11.40% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-20 | 2301 | 光寶科 | 267.00 | 299.00 | +11.99% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-19 | 3498 | 陽程 | 190.50 | 201.50 | +5.77% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-18 | 6538 | 倉和 | 192.00 | 226.00 | +17.71% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-18 | 6214 | 精誠 | 176.00 | 182.50 | +3.69% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-17 | 6187 | 萬潤 | 1385.00 | 1345.00 | -2.89% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-08-14 | 2359 | 所羅門 | 159.50 | 145.50 | -8.78% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-14 | 1709 | 和益 | 30.35 | 36.15 | +19.11% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-08-13 | 2465 | 麗臺 | 105.00 | 95.40 | -9.14% | 選股機1號 + 選股機3號 |