3天選股回測|50 筆
更新:2026-06-12 21:30 | 來源:連續 2 天出現在 ≥2 個選股機,進場價=達成當日收盤
選股組合績效(3 日)
| 組合 | 總筆數 | 已結算 | 待結算 | 勝率 | 平均報酬 |
| 選股機1號 + 選股機2號 | 20 | 20 | 0 | 65% | +7.34% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 | 1 | 1 | 0 | 0% | -12.31% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機4號 | 1 | 1 | 0 | 0% | -9.36% |
| 選股機1號 + 選股機3號 | 20 | 17 | 3 | 71% | +4.03% |
| 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 | 3 | 3 | 0 | 0% | -10.75% |
| 選股機1號 + 選股機4號 | 3 | 2 | 1 | 50% | -5.47% |
| 選股機2號 + 選股機3號 | 1 | 1 | 0 | 100% | +1.15% |
| 選股機2號 + 選股機4號 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 全部 | 50 | 45 | 5 | 60% | +3.37% |
明細
| 進場日 |
代號 |
名稱 |
進場收盤 |
3日後收盤 |
報酬率 |
出現在 |
| 2026-06-12 | 3090 | 日電貿 | 256.00 | | | 選股機2號 + 選股機4號 |
| 2026-06-11 | 5522 | 遠雄 | 80.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-11 | 1714 | 和桐 | 14.40 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-10 | 3022 | 威強電 | 85.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-10 | 2478 | 大毅 | 170.00 | | | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-06-09 | 8043 | 蜜望實 | 192.50 | 184.50 | -4.16% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-08 | 2882 | 國泰金 | 95.00 | 100.50 | +5.79% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-05 | 8936 | 國統 | 62.80 | 54.90 | -12.58% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-06-05 | 2885 | 元大金 | 65.30 | 62.30 | -4.59% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-05 | 2883 | 凱基金 | 27.60 | 28.20 | +2.17% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-05 | 2881 | 富邦金 | 118.00 | 122.50 | +3.81% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-04 | 2891 | 中信金 | 68.00 | 69.20 | +1.76% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-04 | 1714 | 和桐 | 12.10 | 13.90 | +14.88% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-04 | 1513 | 中興電 | 187.00 | 169.50 | -9.36% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機4號 |
| 2026-06-03 | 6126 | 信音 | 42.65 | 38.30 | -10.20% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-06-02 | 6005 | 群益證 | 41.25 | 45.05 | +9.21% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-02 | 2353 | 宏 | 42.55 | 38.40 | -9.75% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-06-01 | 3231 | 緯創 | 174.00 | 176.00 | +1.15% | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-05-29 | 8150 | 南茂 | 113.00 | 95.80 | -15.22% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-29 | 1563 | 巧新 | 66.70 | 67.80 | +1.65% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-05-28 | 6182 | 合晶 | 90.70 | 90.10 | -0.66% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-28 | 6015 | 宏遠證 | 18.00 | 20.85 | +15.83% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-05-28 | 2881 | 富邦金 | 110.00 | 113.50 | +3.18% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-05-28 | 2327 | 國巨* | 742.00 | 846.00 | +14.02% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-27 | 6706 | 惠特 | 216.50 | 216.50 | +0.00% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-26 | 8926 | 台汽電 | 68.70 | 66.60 | -3.06% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-05-26 | 6147 | 頎邦 | 260.50 | 305.50 | +17.27% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-26 | 6139 | 亞翔 | 826.00 | 784.00 | -5.08% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-26 | 3211 | 順達 | 469.00 | 436.00 | -7.04% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-05-25 | 6239 | 力成 | 311.00 | 357.50 | +14.95% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-05-25 | 3090 | 日電貿 | 236.50 | 208.50 | -11.84% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-25 | 2492 | 華新科 | 321.50 | 390.00 | +21.31% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-25 | 2481 | 強茂 | 134.00 | 148.00 | +10.45% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-22 | 6415 | 矽力*-KY | 562.00 | 665.00 | +18.33% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-22 | 6271 | 同欣電 | 226.50 | 254.50 | +12.36% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-22 | 3481 | 群創 | 44.65 | 50.20 | +12.43% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-22 | 3189 | 景碩 | 609.00 | 702.00 | +15.27% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-21 | 6147 | 頎邦 | 222.50 | 260.50 | +17.08% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-21 | 5425 | 台半 | 90.40 | 100.50 | +11.17% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-21 | 2327 | 國巨* | 572.00 | 661.00 | +15.56% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-20 | 8016 | 矽創 | 285.50 | 291.00 | +1.93% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-19 | 8091 | 翔名 | 263.50 | 267.00 | +1.33% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-05-19 | 2481 | 強茂 | 135.00 | 133.50 | -1.11% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-18 | 8374 | 羅昇 | 113.00 | 99.10 | -12.30% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-05-15 | 2376 | 技嘉 | 326.50 | 302.00 | -7.50% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-05-14 | 4966 | 譜瑞-KY | 819.00 | 728.00 | -11.11% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-14 | 3624 | 光頡 | 73.20 | 91.20 | +24.59% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-14 | 2344 | 華邦電 | 134.00 | 117.50 | -12.31% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-05-13 | 3305 | 昇貿 | 130.50 | 137.00 | +4.98% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-05-13 | 3209 | 全科 | 62.70 | 73.30 | +16.91% | 選股機1號 + 選股機3號 |
5天選股回測|50 筆
更新:2026-06-12 21:30 | 來源:連續 2 天出現在 ≥2 個選股機,進場價=達成當日收盤
選股組合績效(5 日)
| 組合 | 總筆數 | 已結算 | 待結算 | 勝率 | 平均報酬 |
| 選股機1號 + 選股機2號 | 20 | 20 | 0 | 75% | +9.66% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 | 1 | 1 | 0 | 0% | -14.93% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機4號 | 1 | 1 | 0 | 0% | -12.30% |
| 選股機1號 + 選股機3號 | 20 | 15 | 5 | 53% | +5.39% |
| 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 | 3 | 3 | 0 | 0% | -7.70% |
| 選股機1號 + 選股機4號 | 3 | 2 | 1 | 0% | -6.46% |
| 選股機2號 + 選股機3號 | 1 | 1 | 0 | 0% | -6.03% |
| 選股機2號 + 選股機4號 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 全部 | 50 | 43 | 7 | 53% | +4.76% |
明細
| 進場日 |
代號 |
名稱 |
進場收盤 |
5日後收盤 |
報酬率 |
出現在 |
| 2026-06-12 | 3090 | 日電貿 | 256.00 | | | 選股機2號 + 選股機4號 |
| 2026-06-11 | 5522 | 遠雄 | 80.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-11 | 1714 | 和桐 | 14.40 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-10 | 3022 | 威強電 | 85.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-10 | 2478 | 大毅 | 170.00 | | | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-06-09 | 8043 | 蜜望實 | 192.50 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-08 | 2882 | 國泰金 | 95.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-05 | 8936 | 國統 | 62.80 | 56.00 | -10.83% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-06-05 | 2885 | 元大金 | 65.30 | 63.90 | -2.14% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-05 | 2883 | 凱基金 | 27.60 | 27.45 | -0.54% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-05 | 2881 | 富邦金 | 118.00 | 122.00 | +3.39% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-04 | 2891 | 中信金 | 68.00 | 67.50 | -0.74% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-04 | 1714 | 和桐 | 12.10 | 14.40 | +19.01% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-04 | 1513 | 中興電 | 187.00 | 164.00 | -12.30% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機4號 |
| 2026-06-03 | 6126 | 信音 | 42.65 | 38.60 | -9.50% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-06-02 | 6005 | 群益證 | 41.25 | 40.65 | -1.45% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-02 | 2353 | 宏 | 42.55 | 36.95 | -13.16% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-06-01 | 3231 | 緯創 | 174.00 | 163.50 | -6.03% | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-05-29 | 8150 | 南茂 | 113.00 | 96.80 | -14.34% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-29 | 1563 | 巧新 | 66.70 | 65.30 | -2.10% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-05-28 | 6182 | 合晶 | 90.70 | 90.90 | +0.22% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-28 | 6015 | 宏遠證 | 18.00 | 22.50 | +25.00% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-05-28 | 2881 | 富邦金 | 110.00 | 114.00 | +3.64% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-05-28 | 2327 | 國巨* | 742.00 | 743.00 | +0.13% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-27 | 6706 | 惠特 | 216.50 | 206.00 | -4.85% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-26 | 8926 | 台汽電 | 68.70 | 67.40 | -1.89% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-05-26 | 6147 | 頎邦 | 260.50 | 281.00 | +7.87% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-26 | 6139 | 亞翔 | 826.00 | 762.00 | -7.75% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-26 | 3211 | 順達 | 469.00 | 422.00 | -10.02% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-05-25 | 6239 | 力成 | 311.00 | 366.00 | +17.68% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-05-25 | 3090 | 日電貿 | 236.50 | 233.50 | -1.27% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-25 | 2492 | 華新科 | 321.50 | 416.00 | +29.39% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-25 | 2481 | 強茂 | 134.00 | 157.00 | +17.16% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-22 | 6415 | 矽力*-KY | 562.00 | 600.00 | +6.76% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-22 | 6271 | 同欣電 | 226.50 | 247.00 | +9.05% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-22 | 3481 | 群創 | 44.65 | 51.00 | +14.22% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-22 | 3189 | 景碩 | 609.00 | 729.00 | +19.70% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-21 | 6147 | 頎邦 | 222.50 | 278.00 | +24.94% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-21 | 5425 | 台半 | 90.40 | 114.50 | +26.66% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-21 | 2327 | 國巨* | 572.00 | 742.00 | +29.72% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-20 | 8016 | 矽創 | 285.50 | 301.00 | +5.43% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-19 | 8091 | 翔名 | 263.50 | 269.50 | +2.28% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-05-19 | 2481 | 強茂 | 135.00 | 147.00 | +8.89% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-18 | 8374 | 羅昇 | 113.00 | 112.50 | -0.44% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-05-15 | 2376 | 技嘉 | 326.50 | 322.50 | -1.23% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-05-14 | 4966 | 譜瑞-KY | 819.00 | 789.00 | -3.66% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-14 | 3624 | 光頡 | 73.20 | 91.50 | +25.00% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-14 | 2344 | 華邦電 | 134.00 | 114.00 | -14.93% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-05-13 | 3305 | 昇貿 | 130.50 | 135.00 | +3.45% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-05-13 | 3209 | 全科 | 62.70 | 78.00 | +24.40% | 選股機1號 + 選股機3號 |
10天選股回測|50 筆
更新:2026-06-12 21:30 | 來源:連續 2 天出現在 ≥2 個選股機,進場價=達成當日收盤
選股組合績效(10 日)
| 組合 | 總筆數 | 已結算 | 待結算 | 勝率 | 平均報酬 |
| 選股機1號 + 選股機2號 | 20 | 20 | 0 | 70% | +6.91% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 | 1 | 1 | 0 | 100% | +7.46% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機4號 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 選股機1號 + 選股機3號 | 20 | 9 | 11 | 56% | +7.89% |
| 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 | 3 | 1 | 2 | 0% | -0.88% |
| 選股機1號 + 選股機4號 | 3 | 1 | 2 | 0% | -9.90% |
| 選股機2號 + 選股機3號 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 選股機2號 + 選股機4號 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 全部 | 50 | 32 | 18 | 62% | +6.43% |
明細
| 進場日 |
代號 |
名稱 |
進場收盤 |
10日後收盤 |
報酬率 |
出現在 |
| 2026-06-12 | 3090 | 日電貿 | 256.00 | | | 選股機2號 + 選股機4號 |
| 2026-06-11 | 5522 | 遠雄 | 80.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-11 | 1714 | 和桐 | 14.40 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-10 | 3022 | 威強電 | 85.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-10 | 2478 | 大毅 | 170.00 | | | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-06-09 | 8043 | 蜜望實 | 192.50 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-08 | 2882 | 國泰金 | 95.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-05 | 8936 | 國統 | 62.80 | | | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-06-05 | 2885 | 元大金 | 65.30 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-05 | 2883 | 凱基金 | 27.60 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-05 | 2881 | 富邦金 | 118.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-04 | 2891 | 中信金 | 68.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-04 | 1714 | 和桐 | 12.10 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-04 | 1513 | 中興電 | 187.00 | | | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機4號 |
| 2026-06-03 | 6126 | 信音 | 42.65 | | | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-06-02 | 6005 | 群益證 | 41.25 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-06-02 | 2353 | 宏 | 42.55 | | | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-06-01 | 3231 | 緯創 | 174.00 | | | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-05-29 | 8150 | 南茂 | 113.00 | 97.00 | -14.16% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-29 | 1563 | 巧新 | 66.70 | 60.10 | -9.90% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-05-28 | 6182 | 合晶 | 90.70 | 80.90 | -10.80% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-28 | 6015 | 宏遠證 | 18.00 | 17.85 | -0.83% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-05-28 | 2881 | 富邦金 | 110.00 | 125.50 | +14.09% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-05-28 | 2327 | 國巨* | 742.00 | 842.00 | +13.48% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-27 | 6706 | 惠特 | 216.50 | 163.00 | -24.71% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-26 | 8926 | 台汽電 | 68.70 | 73.50 | +6.99% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-05-26 | 6147 | 頎邦 | 260.50 | 251.00 | -3.65% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-26 | 6139 | 亞翔 | 826.00 | 749.00 | -9.32% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-26 | 3211 | 順達 | 469.00 | 422.00 | -10.02% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-05-25 | 6239 | 力成 | 311.00 | 309.00 | -0.64% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-05-25 | 3090 | 日電貿 | 236.50 | 209.50 | -11.42% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-25 | 2492 | 華新科 | 321.50 | 400.00 | +24.42% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-25 | 2481 | 強茂 | 134.00 | 148.50 | +10.82% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-22 | 6415 | 矽力*-KY | 562.00 | 582.00 | +3.56% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-22 | 6271 | 同欣電 | 226.50 | 236.50 | +4.42% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-22 | 3481 | 群創 | 44.65 | 53.70 | +20.27% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-22 | 3189 | 景碩 | 609.00 | 712.00 | +16.91% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-21 | 6147 | 頎邦 | 222.50 | 271.00 | +21.80% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-21 | 5425 | 台半 | 90.40 | 101.50 | +12.28% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-21 | 2327 | 國巨* | 572.00 | 743.00 | +29.90% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-20 | 8016 | 矽創 | 285.50 | 304.00 | +6.48% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-19 | 8091 | 翔名 | 263.50 | 252.00 | -4.36% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-05-19 | 2481 | 強茂 | 135.00 | 146.00 | +8.15% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-18 | 8374 | 羅昇 | 113.00 | 112.00 | -0.88% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-05-15 | 2376 | 技嘉 | 326.50 | 370.00 | +13.32% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-05-14 | 4966 | 譜瑞-KY | 819.00 | 845.00 | +3.17% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-14 | 3624 | 光頡 | 73.20 | 100.00 | +36.61% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-05-14 | 2344 | 華邦電 | 134.00 | 144.00 | +7.46% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-05-13 | 3305 | 昇貿 | 130.50 | 160.00 | +22.61% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-05-13 | 3209 | 全科 | 62.70 | 81.40 | +29.82% | 選股機1號 + 選股機3號 |