3天選股回測|28 筆
更新:2026-04-27 14:28 | 來源:連續 2 天出現在 ≥2 個選股機,進場價=達成當日收盤
選股組合績效(3 日)
| 組合 | 總筆數 | 已結算 | 待結算 | 勝率 | 平均報酬 |
| 選股機1號 + 選股機2號 | 9 | 8 | 1 | 50% | +3.90% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 | 4 | 4 | 0 | 75% | +8.52% |
| 選股機1號 + 選股機3號 | 9 | 8 | 1 | 75% | +5.87% |
| 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 | 1 | 1 | 0 | 0% | -1.67% |
| 選股機1號 + 選股機4號 | 4 | 3 | 1 | 67% | +4.61% |
| 選股機2號 + 選股機3號 | 1 | 1 | 0 | 100% | +29.29% |
| 全部 | 28 | 25 | 3 | 64% | +6.15% |
明細
| 進場日 |
代號 |
名稱 |
進場收盤 |
3日後收盤 |
報酬率 |
出現在 |
| 2026-04-23 | 4967 | 十銓 | 250.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-23 | 3338 | 泰碩 | 85.40 | | | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-04-22 | 6415 | 矽力*-KY | 402.50 | | | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-21 | 6182 | 合晶 | 43.25 | 40.70 | -5.90% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-04-21 | 3443 | 創意 | 3735.00 | 4035.00 | +8.03% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-20 | 8021 | 尖點 | 418.00 | 471.50 | +12.80% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-20 | 6531 | 愛普* | 682.00 | 785.00 | +15.10% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-04-20 | 5498 | 凱崴 | 75.60 | 77.20 | +2.12% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-20 | 4540 | 全球傳動 | 58.80 | 54.90 | -6.63% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-17 | 8046 | 南電 | 724.00 | 803.00 | +10.91% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-04-16 | 6456 | GIS-KY | 76.80 | 79.90 | +4.04% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-04-16 | 2495 | 普安 | 43.60 | 44.45 | +1.95% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-15 | 6278 | 台表科 | 137.00 | 158.50 | +15.69% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-04-15 | 4989 | 榮科 | 98.30 | 107.00 | +8.85% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-14 | 3673 | TPK-KY | 60.50 | 72.10 | +19.17% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-14 | 2476 | 鉅祥 | 105.50 | 115.00 | +9.00% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-14 | 1597 | 直得 | 119.50 | 117.50 | -1.67% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-04-13 | 6147 | 頎邦 | 116.50 | 114.00 | -2.15% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-13 | 2489 | 瑞軒 | 47.70 | 44.00 | -7.76% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-10 | 4958 | 臻鼎-KY | 265.00 | 251.50 | -5.09% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-10 | 3264 | 欣銓 | 189.00 | 187.00 | -1.06% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-10 | 2376 | 技嘉 | 262.50 | 279.00 | +6.29% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-08 | 6147 | 頎邦 | 98.70 | 116.50 | +18.03% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-08 | 3167 | 大量 | 539.00 | 614.00 | +13.91% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-04-03 | 6147 | 頎邦 | 84.00 | 96.50 | +14.88% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-03 | 3167 | 大量 | 445.50 | 576.00 | +29.29% | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-03-27 | 4991 | 環宇-KY | 446.00 | 420.00 | -5.83% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-03-27 | 2851 | 中再保 | 30.95 | 30.85 | -0.32% | 選股機1號 + 選股機3號 |
5天選股回測|28 筆
更新:2026-04-27 14:28 | 來源:連續 2 天出現在 ≥2 個選股機,進場價=達成當日收盤
選股組合績效(5 日)
| 組合 | 總筆數 | 已結算 | 待結算 | 勝率 | 平均報酬 |
| 選股機1號 + 選股機2號 | 9 | 7 | 2 | 71% | +6.95% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 | 4 | 3 | 1 | 100% | +18.76% |
| 選股機1號 + 選股機3號 | 9 | 5 | 4 | 60% | +8.67% |
| 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 | 1 | 1 | 0 | 0% | -4.60% |
| 選股機1號 + 選股機4號 | 4 | 2 | 2 | 50% | +7.08% |
| 選股機2號 + 選股機3號 | 1 | 1 | 0 | 100% | +37.82% |
| 全部 | 28 | 19 | 9 | 68% | +10.30% |
明細
| 進場日 |
代號 |
名稱 |
進場收盤 |
5日後收盤 |
報酬率 |
出現在 |
| 2026-04-23 | 4967 | 十銓 | 250.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-23 | 3338 | 泰碩 | 85.40 | | | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-04-22 | 6415 | 矽力*-KY | 402.50 | | | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-21 | 6182 | 合晶 | 43.25 | | | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-04-21 | 3443 | 創意 | 3735.00 | | | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-20 | 8021 | 尖點 | 418.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-20 | 6531 | 愛普* | 682.00 | | | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-04-20 | 5498 | 凱崴 | 75.60 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-20 | 4540 | 全球傳動 | 58.80 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-17 | 8046 | 南電 | 724.00 | 874.00 | +20.72% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-04-16 | 6456 | GIS-KY | 76.80 | 75.90 | -1.17% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-04-16 | 2495 | 普安 | 43.60 | 41.25 | -5.39% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-15 | 6278 | 台表科 | 137.00 | 158.00 | +15.33% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-04-15 | 4989 | 榮科 | 98.30 | 116.50 | +18.51% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-14 | 3673 | TPK-KY | 60.50 | 69.80 | +15.37% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-14 | 2476 | 鉅祥 | 105.50 | 122.00 | +15.64% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-14 | 1597 | 直得 | 119.50 | 114.00 | -4.60% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-04-13 | 6147 | 頎邦 | 116.50 | 126.50 | +8.58% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-13 | 2489 | 瑞軒 | 47.70 | 42.60 | -10.69% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-10 | 4958 | 臻鼎-KY | 265.00 | 282.00 | +6.42% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-10 | 3264 | 欣銓 | 189.00 | 172.00 | -8.99% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-10 | 2376 | 技嘉 | 262.50 | 281.50 | +7.24% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-08 | 6147 | 頎邦 | 98.70 | 106.00 | +7.40% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-08 | 3167 | 大量 | 539.00 | 701.00 | +30.06% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-04-03 | 6147 | 頎邦 | 84.00 | 116.50 | +38.69% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-03 | 3167 | 大量 | 445.50 | 614.00 | +37.82% | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-03-27 | 4991 | 環宇-KY | 446.00 | 470.50 | +5.49% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-03-27 | 2851 | 中再保 | 30.95 | 30.70 | -0.81% | 選股機1號 + 選股機3號 |
10天選股回測|28 筆
更新:2026-04-27 14:28 | 來源:連續 2 天出現在 ≥2 個選股機,進場價=達成當日收盤
選股組合績效(10 日)
| 組合 | 總筆數 | 已結算 | 待結算 | 勝率 | 平均報酬 |
| 選股機1號 + 選股機2號 | 9 | 5 | 4 | 100% | +28.42% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 | 4 | 2 | 2 | 100% | +32.70% |
| 選股機1號 + 選股機3號 | 9 | 1 | 8 | 100% | +2.75% |
| 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 選股機1號 + 選股機4號 | 4 | 0 | 4 | — | — |
| 選股機2號 + 選股機3號 | 1 | 1 | 0 | 100% | +50.39% |
| 全部 | 28 | 9 | 19 | 100% | +28.96% |
明細
| 進場日 |
代號 |
名稱 |
進場收盤 |
10日後收盤 |
報酬率 |
出現在 |
| 2026-04-23 | 4967 | 十銓 | 250.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-23 | 3338 | 泰碩 | 85.40 | | | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-04-22 | 6415 | 矽力*-KY | 402.50 | | | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-21 | 6182 | 合晶 | 43.25 | | | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-04-21 | 3443 | 創意 | 3735.00 | | | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-20 | 8021 | 尖點 | 418.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-20 | 6531 | 愛普* | 682.00 | | | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-04-20 | 5498 | 凱崴 | 75.60 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-20 | 4540 | 全球傳動 | 58.80 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-17 | 8046 | 南電 | 724.00 | | | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-04-16 | 6456 | GIS-KY | 76.80 | | | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-04-16 | 2495 | 普安 | 43.60 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-15 | 6278 | 台表科 | 137.00 | | | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-04-15 | 4989 | 榮科 | 98.30 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-14 | 3673 | TPK-KY | 60.50 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-14 | 2476 | 鉅祥 | 105.50 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-14 | 1597 | 直得 | 119.50 | | | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-04-13 | 6147 | 頎邦 | 116.50 | | | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-13 | 2489 | 瑞軒 | 47.70 | | | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-10 | 4958 | 臻鼎-KY | 265.00 | 347.50 | +31.13% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-10 | 3264 | 欣銓 | 189.00 | 210.00 | +11.11% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-10 | 2376 | 技嘉 | 262.50 | 278.00 | +5.90% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-08 | 6147 | 頎邦 | 98.70 | 141.50 | +43.36% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-08 | 3167 | 大量 | 539.00 | 680.00 | +26.16% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-04-03 | 6147 | 頎邦 | 84.00 | 126.50 | +50.60% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-03 | 3167 | 大量 | 445.50 | 670.00 | +50.39% | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-03-27 | 4991 | 環宇-KY | 446.00 | 621.00 | +39.24% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-03-27 | 2851 | 中再保 | 30.95 | 31.80 | +2.75% | 選股機1號 + 選股機3號 |