3天選股回測|50 筆
更新:2026-11-13 21:25 | 來源:連續 2 天出現在 ≥2 個選股機,進場價=達成當日收盤
選股組合績效(3 日)
| 組合 | 總筆數 | 已結算 | 待結算 | 勝率 | 平均報酬 |
| 選股機1號 + 選股機2號 | 4 | 4 | 0 | 0% | -5.81% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 | 3 | 2 | 1 | 50% | +6.04% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 + 選股機4號 | 1 | 1 | 0 | 0% | -6.15% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機4號 | 1 | 1 | 0 | 100% | +7.64% |
| 選股機1號 + 選股機3號 | 22 | 19 | 3 | 42% | +1.26% |
| 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 | 8 | 6 | 2 | 67% | +12.95% |
| 選股機1號 + 選股機4號 | 6 | 6 | 0 | 67% | +1.69% |
| 選股機2號 + 選股機3號 | 2 | 2 | 0 | 0% | -5.37% |
| 選股機3號 + 選股機4號 | 3 | 3 | 0 | 67% | +14.94% |
| 全部 | 50 | 44 | 6 | 45% | +3.10% |
明細
| 進場日 |
代號 |
名稱 |
進場收盤 |
3日後收盤 |
報酬率 |
出現在 |
| 2026-11-13 | 6234 | 高僑 | 58.40 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-11-13 | 6108 | 競國 | 41.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-11-13 | 4916 | 事欣科 | 112.50 | | | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-11-13 | 2355 | 敬鵬 | 65.90 | | | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-11-12 | 2548 | 華固 | 95.20 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-11-11 | 3703 | 欣陸 | 23.85 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-11-06 | 1416 | 廣豐 | 16.35 | 20.15 | +23.24% | 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-11-02 | 3691 | 碩禾 | 145.00 | 139.00 | -4.14% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-30 | 8099 | 大世科 | 111.50 | 143.50 | +28.70% | 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-10-29 | 4916 | 事欣科 | 104.00 | 96.60 | -7.12% | 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-10-28 | 3691 | 碩禾 | 131.00 | 145.00 | +10.69% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-23 | 4526 | 東台 | 41.05 | 52.80 | +28.62% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-10-23 | 1528 | 恩德 | 25.90 | 25.80 | -0.39% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-10-22 | 2328 | 廣宇 | 53.60 | 55.00 | +2.61% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-10-21 | 4566 | 時碩工業 | 85.10 | 89.30 | +4.94% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-19 | 6209 | 今國光 | 102.00 | 99.00 | -2.94% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-15 | 3354 | 律勝 | 38.00 | 50.50 | +32.89% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-14 | 2347 | 聯強 | 102.50 | 101.00 | -1.46% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-14 | 1710 | 東聯 | 20.00 | 17.60 | -12.00% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-14 | 1312 | 國喬 | 18.90 | 15.20 | -19.58% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-13 | 4938 | 和碩 | 102.50 | 102.00 | -0.49% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-12 | 6834 | 天二科技 | 145.00 | 146.50 | +1.03% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-12 | 4927 | 泰鼎-KY | 57.90 | 56.00 | -3.28% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-12 | 2302 | 麗正 | 49.30 | 44.60 | -9.53% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-08 | 8213 | 志超 | 38.35 | 40.65 | +6.00% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-10-08 | 1815 | 富喬 | 135.00 | 134.00 | -0.74% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-07 | 8150 | 南茂 | 128.50 | 116.00 | -9.73% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-10-06 | 6209 | 今國光 | 87.30 | 89.10 | +2.06% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-06 | 1714 | 和桐 | 19.00 | 20.20 | +6.32% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-06 | 1711 | 永光 | 48.60 | 44.95 | -7.51% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-10-05 | 3311 | 閎暉 | 49.50 | 46.90 | -5.25% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-10-05 | 2492 | 華新科 | 368.50 | 420.00 | +13.98% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-10-02 | 3701 | 大眾控 | 55.40 | 61.10 | +10.29% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-10-02 | 3042 | 晶技 | 230.50 | 210.50 | -8.68% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-09-30 | 8027 | 鈦昇 | 222.00 | 209.50 | -5.63% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-30 | 5309 | 系統電 | 62.70 | 67.10 | +7.02% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-09-30 | 3665 | 貿聯-KY | 2595.00 | 2485.00 | -4.24% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-09-29 | 8028 | 昇陽半導體 | 289.00 | 283.50 | -1.90% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-09-29 | 6533 | 晶心科 | 303.50 | 352.00 | +15.98% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-09-24 | 3042 | 晶技 | 203.00 | 218.50 | +7.64% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機4號 |
| 2026-09-24 | 1727 | 中華化 | 115.50 | 112.00 | -3.03% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-09-23 | 3016 | 嘉晶 | 145.50 | 169.00 | +16.15% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-23 | 2481 | 強茂 | 173.00 | 172.00 | -0.58% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-09-23 | 2030 | 彰源 | 27.65 | 36.70 | +32.73% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-09-22 | 2449 | 京元電子 | 317.00 | 294.50 | -7.10% | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-09-22 | 1569 | 濱川 | 64.20 | 64.70 | +0.78% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-09-18 | 3264 | 欣銓 | 268.50 | 252.00 | -6.15% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-09-18 | 3026 | 禾伸堂 | 797.00 | 768.00 | -3.64% | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-09-18 | 1727 | 中華化 | 106.00 | 116.50 | +9.91% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-17 | 4961 | 天鈺 | 181.00 | 180.50 | -0.28% | 選股機1號 + 選股機3號 |
5天選股回測|50 筆
更新:2026-11-13 21:25 | 來源:連續 2 天出現在 ≥2 個選股機,進場價=達成當日收盤
選股組合績效(5 日)
| 組合 | 總筆數 | 已結算 | 待結算 | 勝率 | 平均報酬 |
| 選股機1號 + 選股機2號 | 4 | 4 | 0 | 25% | -9.78% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 | 3 | 2 | 1 | 50% | +1.63% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 + 選股機4號 | 1 | 1 | 0 | 0% | -8.38% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機4號 | 1 | 1 | 0 | 100% | +9.36% |
| 選股機1號 + 選股機3號 | 22 | 19 | 3 | 58% | +2.05% |
| 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 | 8 | 6 | 2 | 100% | +17.83% |
| 選股機1號 + 選股機4號 | 6 | 6 | 0 | 50% | +2.00% |
| 選股機2號 + 選股機3號 | 2 | 2 | 0 | 0% | -3.38% |
| 選股機3號 + 選股機4號 | 3 | 3 | 0 | 67% | +10.29% |
| 全部 | 50 | 44 | 6 | 57% | +3.35% |
明細
| 進場日 |
代號 |
名稱 |
進場收盤 |
5日後收盤 |
報酬率 |
出現在 |
| 2026-11-13 | 6234 | 高僑 | 58.40 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-11-13 | 6108 | 競國 | 41.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-11-13 | 4916 | 事欣科 | 112.50 | | | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-11-13 | 2355 | 敬鵬 | 65.90 | | | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-11-12 | 2548 | 華固 | 95.20 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-11-11 | 3703 | 欣陸 | 23.85 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-11-06 | 1416 | 廣豐 | 16.35 | 18.30 | +11.93% | 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-11-02 | 3691 | 碩禾 | 145.00 | 148.50 | +2.41% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-30 | 8099 | 大世科 | 111.50 | 148.50 | +33.18% | 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-10-29 | 4916 | 事欣科 | 104.00 | 89.20 | -14.23% | 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-10-28 | 3691 | 碩禾 | 131.00 | 147.00 | +12.21% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-23 | 4526 | 東台 | 41.05 | 55.50 | +35.20% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-10-23 | 1528 | 恩德 | 25.90 | 26.90 | +3.86% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-10-22 | 2328 | 廣宇 | 53.60 | 51.10 | -4.66% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-10-21 | 4566 | 時碩工業 | 85.10 | 86.40 | +1.53% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-19 | 6209 | 今國光 | 102.00 | 101.00 | -0.98% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-15 | 3354 | 律勝 | 38.00 | 49.95 | +31.45% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-14 | 2347 | 聯強 | 102.50 | 99.70 | -2.73% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-14 | 1710 | 東聯 | 20.00 | 17.70 | -11.50% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-14 | 1312 | 國喬 | 18.90 | 15.35 | -18.78% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-13 | 4938 | 和碩 | 102.50 | 105.00 | +2.44% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-12 | 6834 | 天二科技 | 145.00 | 133.50 | -7.93% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-12 | 4927 | 泰鼎-KY | 57.90 | 58.90 | +1.73% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-12 | 2302 | 麗正 | 49.30 | 42.15 | -14.50% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-08 | 8213 | 志超 | 38.35 | 38.75 | +1.04% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-10-08 | 1815 | 富喬 | 135.00 | 140.00 | +3.70% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-07 | 8150 | 南茂 | 128.50 | 105.50 | -17.90% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-10-06 | 6209 | 今國光 | 87.30 | 89.80 | +2.86% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-06 | 1714 | 和桐 | 19.00 | 20.45 | +7.63% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-06 | 1711 | 永光 | 48.60 | 46.80 | -3.70% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-10-05 | 3311 | 閎暉 | 49.50 | 56.60 | +14.34% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-10-05 | 2492 | 華新科 | 368.50 | 392.00 | +6.38% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-10-02 | 3701 | 大眾控 | 55.40 | 62.10 | +12.09% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-10-02 | 3042 | 晶技 | 230.50 | 204.50 | -11.28% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-09-30 | 8027 | 鈦昇 | 222.00 | 208.50 | -6.08% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-30 | 5309 | 系統電 | 62.70 | 67.20 | +7.18% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-09-30 | 3665 | 貿聯-KY | 2595.00 | 2315.00 | -10.79% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-09-29 | 8028 | 昇陽半導體 | 289.00 | 280.00 | -3.11% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-09-29 | 6533 | 晶心科 | 303.50 | 345.00 | +13.67% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-09-24 | 3042 | 晶技 | 203.00 | 222.00 | +9.36% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機4號 |
| 2026-09-24 | 1727 | 中華化 | 115.50 | 117.50 | +1.73% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-09-23 | 3016 | 嘉晶 | 145.50 | 180.50 | +24.05% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-23 | 2481 | 強茂 | 173.00 | 174.50 | +0.87% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-09-23 | 2030 | 彰源 | 27.65 | 38.40 | +38.88% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-09-22 | 2449 | 京元電子 | 317.00 | 296.00 | -6.62% | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-09-22 | 1569 | 濱川 | 64.20 | 63.80 | -0.62% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-09-18 | 3264 | 欣銓 | 268.50 | 246.00 | -8.38% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-09-18 | 3026 | 禾伸堂 | 797.00 | 796.00 | -0.13% | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-09-18 | 1727 | 中華化 | 106.00 | 118.50 | +11.79% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-17 | 4961 | 天鈺 | 181.00 | 180.50 | -0.28% | 選股機1號 + 選股機3號 |
10天選股回測|50 筆
更新:2026-11-13 21:25 | 來源:連續 2 天出現在 ≥2 個選股機,進場價=達成當日收盤
選股組合績效(10 日)
| 組合 | 總筆數 | 已結算 | 待結算 | 勝率 | 平均報酬 |
| 選股機1號 + 選股機2號 | 4 | 4 | 0 | 0% | -17.43% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 | 3 | 2 | 1 | 50% | -1.75% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 + 選股機4號 | 1 | 1 | 0 | 0% | -6.89% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機4號 | 1 | 1 | 0 | 0% | -3.69% |
| 選股機1號 + 選股機3號 | 22 | 18 | 4 | 39% | -2.65% |
| 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 | 8 | 6 | 2 | 67% | +8.07% |
| 選股機1號 + 選股機4號 | 6 | 6 | 0 | 50% | +0.35% |
| 選股機2號 + 選股機3號 | 2 | 2 | 0 | 0% | -2.03% |
| 選股機3號 + 選股機4號 | 3 | 2 | 1 | 50% | +30.89% |
| 全部 | 50 | 42 | 8 | 38% | -0.55% |
明細
| 進場日 |
代號 |
名稱 |
進場收盤 |
10日後收盤 |
報酬率 |
出現在 |
| 2026-11-13 | 6234 | 高僑 | 58.40 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-11-13 | 6108 | 競國 | 41.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-11-13 | 4916 | 事欣科 | 112.50 | | | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-11-13 | 2355 | 敬鵬 | 65.90 | | | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-11-12 | 2548 | 華固 | 95.20 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-11-11 | 3703 | 欣陸 | 23.85 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-11-06 | 1416 | 廣豐 | 16.35 | | | 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-11-02 | 3691 | 碩禾 | 145.00 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-30 | 8099 | 大世科 | 111.50 | 182.00 | +63.23% | 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-10-29 | 4916 | 事欣科 | 104.00 | 102.50 | -1.44% | 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-10-28 | 3691 | 碩禾 | 131.00 | 135.50 | +3.44% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-23 | 4526 | 東台 | 41.05 | 54.20 | +32.03% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-10-23 | 1528 | 恩德 | 25.90 | 25.00 | -3.47% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-10-22 | 2328 | 廣宇 | 53.60 | 46.80 | -12.69% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-10-21 | 4566 | 時碩工業 | 85.10 | 70.90 | -16.69% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-19 | 6209 | 今國光 | 102.00 | 77.40 | -24.12% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-15 | 3354 | 律勝 | 38.00 | 47.30 | +24.47% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-14 | 2347 | 聯強 | 102.50 | 99.50 | -2.93% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-14 | 1710 | 東聯 | 20.00 | 16.35 | -18.25% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-14 | 1312 | 國喬 | 18.90 | 13.85 | -26.72% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-13 | 4938 | 和碩 | 102.50 | 104.50 | +1.95% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-12 | 6834 | 天二科技 | 145.00 | 125.00 | -13.79% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-12 | 4927 | 泰鼎-KY | 57.90 | 56.30 | -2.76% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-12 | 2302 | 麗正 | 49.30 | 44.95 | -8.82% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-08 | 8213 | 志超 | 38.35 | 40.55 | +5.74% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-10-08 | 1815 | 富喬 | 135.00 | 139.00 | +2.96% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-07 | 8150 | 南茂 | 128.50 | 95.90 | -25.37% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-10-06 | 6209 | 今國光 | 87.30 | 110.00 | +26.00% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-06 | 1714 | 和桐 | 19.00 | 18.90 | -0.53% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-10-06 | 1711 | 永光 | 48.60 | 47.20 | -2.88% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-10-05 | 3311 | 閎暉 | 49.50 | 46.75 | -5.56% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-10-05 | 2492 | 華新科 | 368.50 | 369.00 | +0.14% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-10-02 | 3701 | 大眾控 | 55.40 | 63.20 | +14.08% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-10-02 | 3042 | 晶技 | 230.50 | 182.50 | -20.82% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-09-30 | 8027 | 鈦昇 | 222.00 | 185.00 | -16.67% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-30 | 5309 | 系統電 | 62.70 | 67.70 | +7.97% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-09-30 | 3665 | 貿聯-KY | 2595.00 | 2015.00 | -22.35% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-09-29 | 8028 | 昇陽半導體 | 289.00 | 278.50 | -3.63% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-09-29 | 6533 | 晶心科 | 303.50 | 315.50 | +3.95% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-09-24 | 3042 | 晶技 | 203.00 | 195.50 | -3.69% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機4號 |
| 2026-09-24 | 1727 | 中華化 | 115.50 | 100.00 | -13.42% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-09-23 | 3016 | 嘉晶 | 145.50 | 179.00 | +23.02% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-23 | 2481 | 強茂 | 173.00 | 171.00 | -1.16% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-09-23 | 2030 | 彰源 | 27.65 | 32.00 | +15.73% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-09-22 | 2449 | 京元電子 | 317.00 | 304.50 | -3.94% | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-09-22 | 1569 | 濱川 | 64.20 | 70.00 | +9.03% | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-09-18 | 3264 | 欣銓 | 268.50 | 250.00 | -6.89% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-09-18 | 3026 | 禾伸堂 | 797.00 | 796.00 | -0.13% | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-09-18 | 1727 | 中華化 | 106.00 | 106.00 | +0.00% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-09-17 | 4961 | 天鈺 | 181.00 | 184.00 | +1.66% | 選股機1號 + 選股機3號 |