3天選股回測|18 筆
更新:2026-04-17 14:14 | 來源:連續 2 天出現在 ≥2 個選股機,進場價=達成當日收盤
選股組合績效(3 日)
| 組合 | 總筆數 | 已結算 | 待結算 | 勝率 | 平均報酬 |
| 選股機1號 + 選股機2號 | 7 | 7 | 0 | 43% | +3.31% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 | 2 | 2 | 0 | 50% | +4.04% |
| 選股機1號 + 選股機3號 | 5 | 3 | 2 | 67% | +9.29% |
| 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 | 1 | 1 | 0 | 0% | -1.67% |
| 選股機1號 + 選股機4號 | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 選股機2號 + 選股機3號 | 1 | 1 | 0 | 100% | +29.29% |
| 全部 | 18 | 14 | 4 | 50% | +6.19% |
明細
| 進場日 |
代號 |
名稱 |
進場收盤 |
3日後收盤 |
報酬率 |
出現在 |
| 2026-04-16 | 6456 | GIS-KY | 76.80 | | | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-04-16 | 2495 | 普安 | 43.60 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-15 | 6278 | 台表科 | 137.00 | | | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-04-15 | 4989 | 榮科 | 98.30 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-14 | 3673 | TPK-KY | 60.50 | 72.10 | +19.17% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-14 | 2476 | 鉅祥 | 105.50 | 115.00 | +9.00% | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-14 | 1597 | 直得 | 119.50 | 117.50 | -1.67% | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-04-13 | 6147 | 頎邦 | 116.50 | 114.00 | -2.15% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-13 | 2489 | 瑞軒 | 47.70 | 44.00 | -7.76% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-10 | 4958 | 臻鼎-KY | 265.00 | 251.50 | -5.09% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-10 | 3264 | 欣銓 | 189.00 | 187.00 | -1.06% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-10 | 2376 | 技嘉 | 262.50 | 279.00 | +6.29% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-08 | 6147 | 頎邦 | 98.70 | 116.50 | +18.03% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-08 | 3167 | 大量 | 539.00 | 614.00 | +13.91% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-04-03 | 6147 | 頎邦 | 84.00 | 96.50 | +14.88% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-03 | 3167 | 大量 | 445.50 | 576.00 | +29.29% | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-03-27 | 4991 | 環宇-KY | 446.00 | 420.00 | -5.83% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-03-27 | 2851 | 中再保 | 30.95 | 30.85 | -0.32% | 選股機1號 + 選股機3號 |
5天選股回測|18 筆
更新:2026-04-17 14:14 | 來源:連續 2 天出現在 ≥2 個選股機,進場價=達成當日收盤
選股組合績效(5 日)
| 組合 | 總筆數 | 已結算 | 待結算 | 勝率 | 平均報酬 |
| 選股機1號 + 選股機2號 | 7 | 5 | 2 | 80% | +10.15% |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 | 2 | 2 | 0 | 100% | +17.77% |
| 選股機1號 + 選股機3號 | 5 | 1 | 4 | 0% | -0.81% |
| 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 選股機1號 + 選股機4號 | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 選股機2號 + 選股機3號 | 1 | 1 | 0 | 100% | +37.82% |
| 全部 | 18 | 9 | 9 | 78% | +13.70% |
明細
| 進場日 |
代號 |
名稱 |
進場收盤 |
5日後收盤 |
報酬率 |
出現在 |
| 2026-04-16 | 6456 | GIS-KY | 76.80 | | | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-04-16 | 2495 | 普安 | 43.60 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-15 | 6278 | 台表科 | 137.00 | | | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-04-15 | 4989 | 榮科 | 98.30 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-14 | 3673 | TPK-KY | 60.50 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-14 | 2476 | 鉅祥 | 105.50 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-14 | 1597 | 直得 | 119.50 | | | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-04-13 | 6147 | 頎邦 | 116.50 | | | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-13 | 2489 | 瑞軒 | 47.70 | | | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-10 | 4958 | 臻鼎-KY | 265.00 | 282.00 | +6.42% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-10 | 3264 | 欣銓 | 189.00 | 172.00 | -8.99% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-10 | 2376 | 技嘉 | 262.50 | 281.50 | +7.24% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-08 | 6147 | 頎邦 | 98.70 | 106.00 | +7.40% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-08 | 3167 | 大量 | 539.00 | 701.00 | +30.06% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-04-03 | 6147 | 頎邦 | 84.00 | 116.50 | +38.69% | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-03 | 3167 | 大量 | 445.50 | 614.00 | +37.82% | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-03-27 | 4991 | 環宇-KY | 446.00 | 470.50 | +5.49% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-03-27 | 2851 | 中再保 | 30.95 | 30.70 | -0.81% | 選股機1號 + 選股機3號 |
10天選股回測|18 筆
更新:2026-04-17 14:14 | 來源:連續 2 天出現在 ≥2 個選股機,進場價=達成當日收盤
選股組合績效(10 日)
| 組合 | 總筆數 | 已結算 | 待結算 | 勝率 | 平均報酬 |
| 選股機1號 + 選股機2號 | 7 | 0 | 7 | — | — |
| 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 | 2 | 1 | 1 | 100% | +39.24% |
| 選股機1號 + 選股機3號 | 5 | 1 | 4 | 100% | +2.75% |
| 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 選股機1號 + 選股機4號 | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 選股機2號 + 選股機3號 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 全部 | 18 | 2 | 16 | 100% | +20.99% |
明細
| 進場日 |
代號 |
名稱 |
進場收盤 |
10日後收盤 |
報酬率 |
出現在 |
| 2026-04-16 | 6456 | GIS-KY | 76.80 | | | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-04-16 | 2495 | 普安 | 43.60 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-15 | 6278 | 台表科 | 137.00 | | | 選股機1號 + 選股機4號 |
| 2026-04-15 | 4989 | 榮科 | 98.30 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-14 | 3673 | TPK-KY | 60.50 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-14 | 2476 | 鉅祥 | 105.50 | | | 選股機1號 + 選股機3號 |
| 2026-04-14 | 1597 | 直得 | 119.50 | | | 選股機1號 + 選股機3號 + 選股機4號 |
| 2026-04-13 | 6147 | 頎邦 | 116.50 | | | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-13 | 2489 | 瑞軒 | 47.70 | | | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-10 | 4958 | 臻鼎-KY | 265.00 | | | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-10 | 3264 | 欣銓 | 189.00 | | | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-10 | 2376 | 技嘉 | 262.50 | | | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-08 | 6147 | 頎邦 | 98.70 | | | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-08 | 3167 | 大量 | 539.00 | | | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-04-03 | 6147 | 頎邦 | 84.00 | | | 選股機1號 + 選股機2號 |
| 2026-04-03 | 3167 | 大量 | 445.50 | | | 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-03-27 | 4991 | 環宇-KY | 446.00 | 621.00 | +39.24% | 選股機1號 + 選股機2號 + 選股機3號 |
| 2026-03-27 | 2851 | 中再保 | 30.95 | 31.80 | +2.75% | 選股機1號 + 選股機3號 |